愛車紹介 パーツインプレ 分解講座 チームRunAbout フォト&ムービー
リンク集 掲示板 日記帳 プライベートエリア GO!トップページ

トップページ >> 愛車紹介 >> 燃費

燃費(2010)

 |20082009|2010|2011

総合燃費

  距離(km) 給油量(L) 金額(円) 単価(円) 燃費(km/L)
合 計 26,622 2,657.48 360,082    
最 高 (*1)667 (*1)62.67 (*1)8,804 147    11.3
最 低 (*2) (*2) (*2) 126 (*3)8.7
平 均 (*4)554 (*4)55.36 (*4)7,502 136    10.0
注  意

(*1)2回に分けて給油している場合は除きます。
(*2)距離、給油量、金額の最低は少なく入れれば
当然低くなるので表示しません。
単価、燃費の合計はないので表示していません。
(*3)サーキット走行は除いています。
(*4)2回に分けて給油している場合があるので、厳密ではありません。

個別燃費

NO 日付 総走行距離
km
走行距離
km
給油量
L
燃費
km/L
支払
単価
備考
48 12/26 91256 612 58.00 10.6 7830 135
47 12/20 90644 584 56.80 10.3 7668 135
46 12/13 90060 611 60.22 10.2 8190 136
45 12/4 89449 655 60.67 10.8 8190 135
44 11/26 88794 621 58.97 10.5 7725 131
43 11/20 88173 694 66.03 10.5 8670 131 2回に分けた
42 11/10 87479 747 69.02 10.8 9160 133 2回に分けた
41 11/2 86732 610 57.52 10.6 7650 133
40 10/28 86122 619 58.00 10.7 7656 132
39 10/20 85503 512 47.41 10.8 6400 135
38 10/14 84991 626 55.62 11.3 7286 131
37 10/5 84365 600 56.96 10.5 7462 131
36 9/21 83765 618 58.23 10.6 7746 133
35 9/7 83147 585 62.67 9.3 8460 135
34 8/27 82562 585 59.86 9.8 8081 135
33 8/20 81977 458 46.00 10.00 6670 145
32 8/19 81519 538 55.70 9.6 7520 135
31 8/7 80981 588 58.67 10.0 7920 135
30 7/27 80393 568 62.06 9.2 8440 136
29 7/16 79825 585 60.50 9.7 8047 133
28 7/4 79240 301 27.66 10.9 3789 137
27 7/4 78939 303 35.41 8.6 5205 147
26 7/3 78636 156 16.79 9.3 2300 137
25 6/29 78480 540 55.98 9.6 7725 138
24 6/21 77940 592 57.04 10.4 7872 138
23 6/19 77348 500 46.86 10.7 6514 139
22 6/12 76848 560 57.00 9.8 8094 142
21 6/7 76288 667 61.29 10.9 8519 139
20 5/29 75621 620 59.03 10.5 8500 144
19 5/20 75001 626 59.82 10.5 8614 144
18 5/10 74375 630 59.57 10.6 8459 142
17 5/2 73745 485 46.00 10.5 6762 147
16 4/30 73260 612 62.00 9.9 8804 142
15 4/20 72648 448 42.63 10.5 5840 137
14 4/18 72200 319 35.07 9.1 4805 137
13 4/12 71881 607 59.32 10.2 8068 136
12 4/8 71274 369 50.50 7.3 7222 143 サーキット走行
11 4/7 70905 386 40.50 9.5 5630 139
10 4/2 70519 567 58.47 9.7 8010 137
9 3/24 69952 584 61.11 9.6 8372 137
8 3/17 69368 589 61.48 9.6 8300 135
7 3/7 68779 543 57.53 9.0 7594 132
6 2/23 68262 543 57.44 9.5 7525 131
5 2/11 67719 590 61.00 9.7 8052 132
4 2/4 67129 545 62.90 8.7 8303 132
3 1/26 66584 556 57.91 9.6 7586 131
2 1/15 66028 598 60.79 9.8 7660 126
1 1/5 65430 796 77.47 10.3 9187 126 2回に分けた

CopyRight (C) 2000-2010 ikesan All Right Reserved