愛車紹介 パーツインプレ 分解講座 チームRunAbout フォト&ムービー
リンク集 掲示板 日記帳 プライベートエリア GO!トップページ

トップページ >> 愛車紹介 >> 燃費

燃費(2009)

 |2008|2009|20102011

総合燃費

  距離(km) 給油量(L) 金額(円) 単価(円) 燃費(km/L)
合 計 25,333 2,462.52 302,177    
最 高 (*1)685 (*1)59.67 (*1)7,817 138    11.8
最 低 (*2) (*2) (*2) 103 (*3)8.5
平 均 (*4)563 (*4)54.73 (*4)6,715 123    10.3
注  意

(*1)2回に分けて給油している場合は除きます。
(*2)距離、給油量、金額の最低は少なく入れれば
当然低くなるので表示しません。
単価、燃費の合計はないので表示していません。
(*3)サーキット走行は除いています。
(*4)2回に分けて給油している場合があるので、厳密ではありません。

個別燃費

NO 日付 総走行距離
km
走行距離
km
給油量
L
燃費
km/L
支払
単価
備考
45 12/28 64634 573 58.39 9.8 7357 126
44 12/20 64061 515 56.24 9.2 7086 126
43 12/15 63546 554 55.48 10.0 7046 127
42 12/5 62992 549 56.26 9.8 7258 129
41 11/26 62443 582 58.43 10.0 7046 126
40 11/17 61861 529 57.24 9.2 7212 126
39 11/13 61332 464 47.99 9.7 6047 126
38 11/4 60868 536 54.85 9.8 6911 126
37 10/28 60332 535 55.57 9.6 7057 127
36 10/17 59797 584 58.47 10.0 7660 131
35 10/8 59213 455 58.64 7.8 7740 132
34 10/3 58758 451 43.03 10.5 5680 132
33 9/26 58307 628 58.56 10.7 7730 132
32 9/21 57679 454 40.20 11.3 5547 138
31 9/20 57225 499 46.68 10.7 6162 132
30 9/16 56726 577 58.77 9.8 7640 130
29 9/10 56149 577 56.79 10.2 7439 131
28 8/31 55572 627 59.67 10.5 7817 131
27 8/28 54945 539 48.64 11.1 6420 132
26 8/23 54406 624 58.35 10.7 7352 126
25 8/10 53782 442 40.11 11.0 5094 127
24 8/9 53340 718 69.28 10.4 8796 127 2回に分けた
23 7/29 52622 554 53.93 10.3 6903 128
22 7/20 52068 685 58.02 11.8 7601 131
21 7/11 51383 719 65.51 11.0 8320 127 2回に分けた
20 6/30 50664 618 55.93 11.0 7159 128
19 6/20 50046 604 53.80 11.2 6901 128
18 6/10 49442 762 64.75 11.8 7900 122 2回に分けた
17 5/30 48678 642 58.44 11.0 7130 122
16 5/20 48036 587 53.15 11.0 6697 126
15 5/10 47449 424 37.07 11.4 4485 121
14 5/3 47025 677 58.00 11.7 6670 115
13 4/27 46348 601 54.68 11.0 6616 121
12 4/20 45757 362 35.04 10.7 4135 118
11 4/10 45385 316 29.59 10.7 3492 118
10 4/2 45069 553 53.80 10.3 6178 115
9 3/29 44516 491 46.27 10.6 5136 112
8 3/20 44025 555 57.94 9.6 6489 112
7 3/10 43470 715 77.44 9.2 8431 109 2回に分けた
6 3/1 42755 626 57.71 10.8 6233 108
5 2/20 42129 440 51.54 8.5 5515 107
4 2/10 41689 529 53.80 9.8 5515 103
3 1/31 41160 558 58.41 9.6 6,250 107
2 1/20 40602 609 58.84 10.4 6,296 107
1 1/10 39993 694 71.22 9.7 7,712 108 2回に分けた

CopyRight (C) 2000-2010 ikesan All Right Reserved