愛車紹介 パーツインプレ 分解講座 チームRunAbout フォト&ムービー
リンク集 掲示板 日記帳 プライベートエリア GO!トップページ

トップページ >> 愛車紹介 >> 燃費

燃費(2008)

 |2008|200920102011

総合燃費

  距離(km) 給油量(L) 金額(円) 単価(円) 燃費(km/L)
合 計 21,893 2,052.61 318,562    
最 高 (*1)679 (*1)62.15 (*1)10,374 186    11.7
最 低 (*2) (*2) (*2) 110 (*3)9.5
平 均 (*4)547 (*4)51.30 (*4)7,964 156    10.7
注  意

(*1)2回に分けて給油している場合は除きます。
(*2)距離、給油量、金額の最低は少なく入れれば
当然低くなるので表示しません。
単価、燃費の合計はないので表示していません。
(*3)サーキット走行は除いています。
(*4)2回に分けて給油している場合があるので、厳密ではありません。

個別燃費

NO 日付 総走行距離
km
走行距離
km
給油量
L
燃費
km/L
支払
単価
備考
40 12/24 39299 538 56.77 9.5 6,245 110
39 12/7 38761 527 51.93 10.1 6,128 118
38 12/1 38234 494 49.01 10.1 5,979 122
37 11/20 37740 806 75.31 10.7 9,850 131 2回に分けた
36 11/10 36934 291 35.28 8.2 4,833 137 サーキット
35 11/4 36643 623 58.59 10.6 8,320 142
34 10/20 36020 581 53.80 10.8 8,855 165
33 10/10 35439 314 30.52 10.3 5,066 166
32 10/3 35125 548 51.00 10.7 8,517 167
31 9/25 34577 470 44.64 10.5 7,544 169
30 9/13 34107 586 53.34 11.0 9,281 174
29 9/6 33521 493 55.00 9.0 9,680 176 サーキット
28 8/30 33028 597 57.00 10.5 10,374 182
27 8/15 32431 496 46.55 10.7 8,332 179
26 8/9 31935 619 55.81 11.1 9,990 179
25 7/31 31316 574 54.89 10.5 9,990 182
24 7/20 30742 510 47.08 10.8 8,427 179
23 7/13 30232 551 51.07 10.8 9,142 179
22 7/3 29681 613 53.80 11.4 9,990 186
21 6/23 29068 338 29.31 11.5 5,041 172
20 6/19 28730 561 52.22 10.7 8,982 172
19 6/7 28169 394 35.80 11.0 6,120 171
18 6/1 27775 656 60.45 10.9 9,611 159
17 5/21 27119 561 53.36 10.5 8,644 162
16 5/11 26558 427 38.15 11.2 6,104 160
15 5/8 26131 589 52.50 11.2 8,610 164
14 4/28 25542 584 52.86 11.0 6,978 132
13 4/18 24958 576 53.00 10.9 6,943 131
12 4/12 24382 679 59.44 11.4 7,727 130
11 4/6 23703 647 62.15 10.4 8,266 133
10 3/27 23056 571 49.00 11.7 7,399 151
9 3/18 22485 576 52.27 11.0 7,893 151
8 3/11 21909 649 59.96 10.8 9,054 151
7 3/4 21260 640 59.15 10.8 8,932 151
6 2/25 20620 620 58.28 10.6 8,800 151
5 2/19 20000 531 48.00 11.1 7,248 151
4 2/15 19469 460 45.00 10.2 6,795 151
3 2/12 19009 518 50.00 10.4 7,550 151
2 2/5 18491 614 57.00 10.8 8,607 151
1 1/26 17877 471 43.32 10.9 6,715 155

CopyRight (C) 2000-2010 ikesan All Right Reserved