愛車紹介 パーツインプレ 分解講座 チームRunAbout フォト&ムービー
リンク集 掲示板 日記帳 プライベートエリア GO!トップページ

トップページ >> 愛車紹介 >> 燃費

燃費(2011)

 |200820092010|2011|

総合燃費

  距離(km) 給油量(L) 金額(円) 単価(円) 燃費(km/L)
合 計 13,020 1,279.54 190,749    
最 高 (*1)691 (*1)62.57 (*1)9,636 164    12.3
最 低 (*2) (*2) (*2) 135 (*3)8.5
平 均 (*4)543 (*4)53.31 (*4)7,948 149    10.2
注  意

(*1)2回に分けて給油している場合は除きます。
(*2)距離、給油量、金額の最低は少なく入れれば
当然低くなるので表示しません。
単価、燃費の合計はないので表示していません。
(*3)サーキット走行は除いています。
(*4)2回に分けて給油している場合があるので、厳密ではありません。

個別燃費

NO 日付 総走行距離
km
走行距離
km
給油量
L
燃費
km/L
支払
単価
備考
24 5/19 104276 666 61.33 10.86 9200 150
23 5/9 103610 605 51.00 11.86 7650 150
22 5/5 103005 448 47.40 9.45 7774 164
21 5/2 102557 664 57.60 11.53 9216 160
20 5/1 101893 179 17.53 10.21 2647 151
19 4/28 101714 568 52.00 10.92 8112 156
18 4/22 101146 485 46.00 10.54 7176 156
17 4/16 100661 638 62.57 10.20 9636 154
16 4/10 100023 549 53.26 10.31 8309 156
15 4/4 99474 567 55.00 10.31 8690 158
14 3/27 98907 691 56.09 12.32 9199 164
13 3/27 98216 531 62.55 8.49 10139 162 2回に分けた
12 3/8 97685 549 57.50 9.55 8740 152
11 3/2 97136 622 59.00 10.54 8732 148
10 2/26 96514 423 43.00 9.84 6063 141
9 2/21 96091 540 60.00 9.00 8460 141
8 2/14 95551 601 61.01 9.85 8602 141
7 2/8 94950 609 61.00 9.98 8601 141
6 2/3 94341 517 55.00 9.40 7865 143
5 1/25 93824 593 61.00 9.72 8479 139
4 1/18 93231 539 54.00 9.98 7506 139
3 1/12 92692 568 57.00 9.96 7980 140
2 1/7 92124 604 61.00 9.90 8235 135
1 1/2 91520 264 27.70 9.50 3740 135

CopyRight (C) 2000-2011 ikesan All Right Reserved