ˆ€ŽΤΠ‰ξ ƒp[ƒcƒCƒ“ƒvƒŒ •ͺ‰πuΐ ƒ`[ƒ€RunAbout ƒtƒHƒg•ƒ€[ƒr[
ƒŠƒ“ƒNW Œfަ”Β “ϊ‹L’  ƒvƒ‰ƒCƒx[ƒgƒGƒŠƒA GO!ƒgƒbƒvƒy[ƒW

ƒgƒbƒvƒy[ƒW >> ˆ€ŽΤΠ‰ξ >> ”R”ο

”R”οi‚Q‚O‚O‚Wj

 b2008b

NO “ϊ•t ‘‘–s‹——£
km
‘–s‹——£
km
‹‹–ϋ—Κ
L
”R”ο
km/L
”υl
13 4/18 24958 576 53.00 10.9
12 4/12 24382 679 59.44 11.4
11 4/6 23703 647 62.15 10.4
10 3/27 23056 571 49.00 11.7
9 3/18 22485 576 52.27 11.0
8 3/11 21909 649 59.96 10.8
7 3/4 21260 640 59.15 10.8
6 2/25 20620 620 58.28 10.6
5 2/19 20000 531 48.00 11.1
4 2/15 19469 460 45.00 10.2
3 2/12 19009 518 50.00 10.4
2 2/5 18491 614 57.00 10.8
1 1/21 17877 471 43.32 10.9

CopyRight (C) 2000-2008 ikesan All Right Reserved

@