![]()
| No. | パーツ名 | メーカー | 新古 | 定価 | 価格 | 購入方法 |
| 15 | Defi | 新 | 21000 | 11500 | オークション | |
| 14 | 油圧計(BF) | Defi | 新 | 28000 | 18000 | オークション |
| 13 | 水温計(BF) | Defi | 新 | 21000 | 14500 | オークション |
| 12 | シフトポイントインジケーター | M2販売 | 新 | 9800 | 9800 | 通信販売 |
| 11 | ブースト計(BF) | Defi | 新 | 24000 | 17400 | ヒラノタイヤ |
| 10 | ETCSモニター | amuse | 新 | 29800 | 25000 | オークション |
| 9 | コントロールユニットU | Defi | 新 | 10800 | 8390 | 通信販売 |
| 8 | ブーストコントローラSBC i-D | ブリッツ | 古 | 59800 | 30500 | オークション |
| 中古情報:ディスプレイ部分に細かい傷あり。細かい付属品が足りない。1年半使用。 | ||||||
| 7 | 油温計 | Defi | 新 | 16000 | 9000 | オークション |
| 6 | パワーメーター i−D | ブリッツ | 新 | 24800 | 16600 | ヒラノタイヤ |
| 5 | アタックメーター* | サード | 新 | 24800 | 19360 | ショップ |
| 4 | 水温計(コントローラセット)* | Defi | 新 | 22000 | 12540 | ヒラノタイヤ |
| 3 | ターボタイマー | ブリッツ | 古 | 15800 | 0 | 弟から |
| 中古情報:譲渡品。付属品が足りない。 | ||||||
| 2 | フルスケールメーター アンバー調照明 |
TRD 純正 |
古 | 35000 4300 |
20000 3000 |
オークション オークション |
| 中古情報:走行距離2万強キロ。 | ||||||
| 1 | ブースト計 | Defi | 新 | 21000 | 10000 | オークション |
| 合計(定価が不明なものは価格で計算) | 367900 | 225590 | 142310円得! | |||
* このパーツは1号車につけていたものです。引き続き使ってます。
(注)この表には消費税、通販・オークションでの手数料・送料は含まれてません。