![]()
| パーツ名 | メーカー | 新古 | 定価 | 価格 | 購入方法 |
| リアボディ強化ブレース | トムス | 新 | 24000 | 15000 | オークション |
| リアルーフバー | エアロテック ジャパン |
新 | 9800 | 7840 | 通信販売 |
| リアアッパーボディ強化ブレース | 不明 | 新 | 25000 | 14000 | オークション |
| その他情報:重量 3.2キロ | |||||
| サスペンションメンバーブレース | TRD | 古 | 18000 | 12500 | オークション |
| 中古情報:ボルト穴に多少の傷 | |||||
| ストラットタワーバー | TRD | 古 | 29000 | 16500 | オークション |
| 中古情報:ネジ穴周りの塗装がはがれている程度。 | |||||
| 合計(定価が不明なものは価格で計算) | 105800 | 65840 | 39960円得! | ||
リアアッパーボディ強化ブレースの定価はトムスの同じ製品の価格です。
(注)この表には消費税、通販・オークションでの手数料・送料は含まれてません。